<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[IG BCE Online - Startseite]]></title>
		<link>http://www.igbce.de/portal/site/igbce/startseite/</link>
		<pubdate>2010-09-02 15:14:10</pubdate>
		<copyright>© 2010 IG BCE</copyright>
		<image>
			<title>Logo der IG BCE</title>
			<url>http://www.igbce.de/portal/templates/aTUbUQeSQYcSVVeebRRfbZTWXTUReWaQ/UadfaadebbVWQWRfbRRfbZTWXTUReWaQ//logo_www.gif</url>
			<link>http://www.igbce.de/portal/site/igbce/startseite/</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[''Lebensarbeitszeit und Demografie'': Meilenstein in der Tarifgeschichte]]></title>
			<link>http://www.igbce.de/portal/site/igbce/XIV_23_lebensarbeitszeit_demografie/</link>
			<category><![CDATA[Politik & Gesellschaft]]></category>
			<description><![CDATA[<table><tr><td><img src="http://www.igbce.de/portal/cds/site_www.igbce.de/images/default_images/Menschen/91aaab03e260caac99d5dcd8c5bf21ca.jpg" width="180" alt="&Auml;lterer Arbeitnehmer" border="0" align="left" style="margin-right:10px;"><span>Keine Angst vor dem Alterungsprozess, der demografische Wandel kann gestaltet werden: Die Chemie-Sozialpartner liefern mit dem Tarifvertrag &bdquo;Lebensarbeitszeit und Demografie&quot; die passenden Instrumente. Das Abkommen...</span></td></tr></table>]]></description>
			<author>IG BCE</author>
			<pubdate>2010-09-02 15:14:09</pubdate>
			<guid>82641733913fcc1da1c30b1035bf21ca</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tarifgruppe RWE: Forderungen beschlossen]]></title>
			<link>http://www.igbce.de/portal/site/igbce/startseite/#dd7182ad758b8e9aedbc461035bf21ca</link>
			<category><![CDATA[Tarife]]></category>
			<description><![CDATA[<table><tr><td><img src="http://www.igbce.de/portal/cds/site_www.igbce.de/images/default_images/Branchen/b4808a5db43c5f817885bdb1c5bf21ca.jpg" width="180" alt="Strommasten" border="0" align="left" style="margin-right:10px;"><span>Die Tarifkommission hat in ihrer Sitzung am 1.09.2010 die Forderungen zur Vergütungsrunde 2010/2011 beschlossen: Die Tabellenvergütungen sollen um 6,5 % erhöht werden, die Laufzeit des Vergütungstarifvertrages soll 12 Monate betragen. Die...</span></td></tr></table>]]></description>
			<author>IG BCE</author>
			<pubdate>2010-09-02 13:29:14</pubdate>
			<guid>dd7182ad758b8e9aedbc461035bf21ca</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DGB-Ausbildungsreport 2010: Ausbildung zwischen Top und Flop]]></title>
			<link>http://www.igbce.de/portal/site/igbce/startseite/#7467d3e26be3baccddeccd1035bf21ca</link>
			<description><![CDATA[<table><tr><td><img src="http://www.igbce.de/portal/cds/site_www.igbce.de/images/default_images/Menschen/8eb6fe2ff5251e12bf03d810c5bf21ca.jpg" width="180" alt="Arbeitnehmer in der Industrie" border="0" align="left" style="margin-right:10px;"><span>Wie schätzen Auszubildende ihre berufliche Ausbildung selbst ein? Wie bewerten sie die Qualität dessen, was ihnen in Vorbereitung auf ihr weiteres Berufsleben vermittelt wird? Diese Fragen stehen auch beim 5....</span></td></tr></table>]]></description>
			<author>IG BCE</author>
			<pubdate>2010-09-01 11:42:39</pubdate>
			<guid>7467d3e26be3baccddeccd1035bf21ca</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IG-BCE-Betriebsrätetagung: Nachhaltige Energiepolitik 2010 - 2050]]></title>
			<link>http://www.igbce.de/portal/site/igbce/startseite/#c95b54f53448af8c5d53e01035bf21ca</link>
			<category><![CDATA[Wirtschaft & Branchen]]></category>
			<description><![CDATA[Auf der Betriebsrätetagung in Hannover&#160;hat die IG BCE ihre Anforderungen an eine nachhaltige Industrie-, Energie- und Klimapolitik für die kommenden Jahrzehnte formuliert. Sie will eine Politik, die industrielle Entwicklung und Innovation fördert, eine langfristige, umwelt- und klimaverträgliche Energieversorgung sichert, das Klima tatsächlich schützt und sozialen Fortschritt voranbringt.]]></description>
			<author>IG BCE</author>
			<pubdate>2010-09-01 13:56:47</pubdate>
			<guid>c95b54f53448af8c5d53e01035bf21ca</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vassiliadis auf Betriebsrätekonferenz: Umweltfreundliche Kohle als Brücke]]></title>
			<link>http://www.igbce.de/portal/site/igbce/vassiliadis_nachhaltige_energiepolitik/</link>
			<description><![CDATA[<table><tr><td><img src="http://www.igbce.de/portal/cds/site_www.igbce.de/images/default_images/gHV/6df5e958f9f4697c5d53e01035bf21ca.jpg" width="180" alt="Michael Vassiliadis" border="0" align="left" style="margin-right:10px;"><span>Umweltfreundlicher und effizienter Einsatz von Kohle soll die Brücke zu einer vollständigen Energieversorgung aus regenerativen Energien als &bdquo;Fernziel&quot; gegen Ende dieses Jahrhunderts bilden. Das hat der IG-BCE-Vorsitzende...</span></td></tr></table>]]></description>
			<author>IG BCE</author>
			<pubdate>2010-08-31 13:58:21</pubdate>
			<guid>fce34c94af5fca1c5d53e01035bf21ca</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ZENTRALE SEMINARE – DAS 1. QUARTAL 2011: Mitreden - Mitwirken - Mitbestimmen]]></title>
			<link>http://www.igbce.de/portal/site/igbce/seminare_fuer_aktive/</link>
			<description><![CDATA[<table><tr><td><img src="http://www.igbce.de/portal/cds/site_www.igbce.de/images/default_images/Cover/958265351d6b503bc0897c1035bf21ca.jpg" width="180" alt="Bildungsprogramm 2011/1" border="0" align="left" style="margin-right:10px;"><span>Das Bildungsprogramm &quot;Zentrale Seminare 2011 - Aktiv in der IG BCE&quot; hält sowohl für Einsteiger und Einsteigerinnen als auch für&#160;diejenigen mit Erfahrung in der Interessenvertretung informative und spannende Seminare...</span></td></tr></table>]]></description>
			<author>IG BCE</author>
			<pubdate>2010-08-27 12:18:14</pubdate>
			<guid>82a548f2fc30e03bc0897c1035bf21ca</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Michael Vassiliadis: Standpunkt: Rente geht nur mit den Jungen]]></title>
			<link>http://www.igbce.de/portal/site/igbce/standpunkt_rente_mit_67/</link>
			<description><![CDATA[<table><tr><td><img src="http://www.igbce.de/portal/cds/site_www.igbce.de/images/default_images/Menschen/88ba8633e24b2dbbe0aad110c5bf21ca.jpg" width="180" alt="Eltern mit Kind" border="0" align="left" style="margin-right:10px;"><span>In der aktuellen September-Ausgabe des IG-BCE-Magazins &quot;kompakt&quot; bezieht IG-BCE-Vorsitzender Michael Vassiliadis Position zum Thema &quot;Rente mit...&quot;. Er schreibt: &quot;Es ist schwer zu verstehen, wie fern der...</span></td></tr></table>]]></description>
			<author>IG BCE</author>
			<pubdate>2010-08-31 12:04:47</pubdate>
			<guid>84e9c5b84e5657eae4e6361035bf21ca</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Arbeitnehmer-Datenschutz: Bundesregierung bringt neues Gesetz auf den Weg]]></title>
			<link>http://www.igbce.de/portal/site/igbce/startseite/#17d28b37023268258a0693a635bf21ca</link>
			<description><![CDATA[<table><tr><td><img src="http://www.igbce.de/portal/cds/site_www.igbce.de/images/default_images/Web/709a142e8d9b6f460ed0b07cc5bf21ca.jpg" width="180" alt="Computerbildschirm" border="0" align="left" style="margin-right:10px;"><span>Die Bundesregierung plant den Datenschutz von Arbeitnehmern zu stärken. Das Kabinett beschloss am Mittwoch (25.08.) in Berlin einen entsprechenden Gesetzentwurf. Nach einer Reihe von Skandalen in Unternehmen sollen die Beschäftigten...</span></td></tr></table>]]></description>
			<author>IG BCE</author>
			<pubdate>2010-08-26 08:32:40</pubdate>
			<guid>17d28b37023268258a0693a635bf21ca</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tarifrunde AVEU: Mehr Geld und stabile Rahmenbedingungen]]></title>
			<link>http://www.igbce.de/portal/site/igbce/XIV_20_tarife_aveu/</link>
			<category><![CDATA[Tarife]]></category>
			<description><![CDATA[<table><tr><td><img src="http://www.igbce.de/portal/cds/site_www.igbce.de/images/default_images/Branchen/8e46c9aca79eee1c5d53e01035bf21ca.jpg" width="180" alt="Strommasten" border="0" align="left" style="margin-right:10px;"><span>Die rund 21.000 Beschäftigten in der ostdeutschen Energie- und Versorgungs-Wirtschaft bekommen mehr Geld. Ab Januar 2011 gilt ein neues Vergütungssystem. Außerdem gibt es wieder einen Manteltarifvertrag mit einheitlichen Arbeitsbedingungen. </span></td></tr></table>]]></description>
			<author>IG BCE</author>
			<pubdate>2010-08-30 09:44:12</pubdate>
			<guid>0e03d782abe318124e72de1035bf21ca</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
